| 生命科学系兼职硕士导师基本情况 | ||||
| 序号 | 院系 | 导师姓名 | 专业 | 合作单位 |
| 1 | 生命科学系 | 李进 | 生物学 | 山西师范大学 |
| 2 | 生命科学系 | 任嘉红 | 生物与医药 | 山西师范大学 |
| 3 | 生命科学系 | 裴鹏刚 | 生物与医药 | 山西师范大学 |
| 4 | 生命科学系 | 晋婷婷 | 生物与医药 | 山西师范大学 |
| 5 | 生命科学系 | 王腾 | 生物与医药 | 山西师范大学 |
| 6 | 生命科学系 | 赵青松 | 生物与医药 | 山西师范大学 |
| 7 | 生命科学系 | 任嘉红 | 微生物学 | 山西师范大学 |
| 8 | 生命科学系 | 宋慧芳 | 生物学 | 山西师范大学 |
| 9 | 生命科学系 | 雷海英 | 生物学 | 山西师范大学 |
| 10 | 生命科学系 | 申洁 | 生物学 | 山西师范大学 |
| 11 | 生命科学系 | 白变霞 | 生物学 | 山西师范大学 |
| 12 | 生命科学系 | 晋婷婷 | 生物学 | 山西师范大学 |
| 13 | 生命科学系 | 刘阿克 | 生物学 | 山西师范大学 |
| 14 | 生命科学系 | 王腾 | 生态学 | 山西师范大学 |
| 15 | 生命科学系 | 焦海华 | 生态学 | 山西师范大学 |
| 16 | 生命科学系 | 连慧达 | 生态学 | 山西师范大学 |
| 17 | 生命科学系 | 裴鹏刚 | 生态学 | 山西师范大学 |
| 18 | 生命科学系 | 秦成 | 生态学 | 山西师范大学 |
| 19 | 生命科学系 | 向宁 | 化学 | 山西师范大学 |
| 20 | 生命科学系 | 王腾 | 环境科学与工程 | 太原科技大学 |
| 21 | 生命科学系 | 裴鹏刚 | 环境科学与工程 | 太原科技大学 |
| 22 | 生命科学系 | 裴鹏刚 | 生物与医药 | 太原理工大学 |
| 23 | 生命科学系 | 赵青松 | 生物与医药 | 太原理工大学 |
| 24 | 生命科学系 | 申洁 | 作物学 | 山西农业大学 |
| 25 | 生命科学系 | 任嘉红 | 林学 | 山西农业大学 |
| 26 | 生命科学系 | 裴鹏刚 | 农业资源与环境 | 山西农业大学 |
| 27 | 生命科学系 | 赵青松 | 生物工程 | 中北大学 |
| 28 | 生命科学系 | 霍海波 | 生物工程 | 中北大学 |
| 29 | 生命科学系 | 秦成 | 生物工程 | 中北大学 |
| 30 | 生命科学系 | 宋慧芳 | 生物工程 | 中北大学 |
